| 1 cuota de $42.314,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.314,52 | 
| 2 cuotas de $25.280,81 | Total $50.561,62 | |
| 3 cuotas de $17.553,47 | Total $52.660,42 | |
| 6 cuotas de $10.008,09 | Total $60.048,54 | |
| 9 cuotas de $7.442,65 | Total $66.983,89 | |
| 12 cuotas de $6.262,54 | Total $75.150,59 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            